Product Details:
|
Maximum Hot Stamping Area: | 1040*720 | Working Speed: | 22±2 |
---|---|---|---|
Working Pressure: | ≤110(T) | Foil Feeding Length: | 720(mm) |
Net Weight: | 3200kg | Number Of Foil Feeding Groups: | 2 Groups |
Host Power: | 4KW | Total Power: | 14kw |
Overall Dimensions: | 1850*1800*1700mm | ||
Highlight: | Stamping Emboss Die Cutting Machine,1040 * 720 Emboss Die Cutting Machine,Hot Stamping Emboss Machine 4KW |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Model | HJ-1100T | HJ-930T | HJ-750T |
---|---|---|---|
Max.platen area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Max.Stamping area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Range of skip available | Built-in Processing With Computer | ||
Working pressure | 120T | 100T | 60T |
Foil-delivered length | 800mm | 640mm | 520mm |
Foil-delivered group | 3 groups | 3 groups | 3 groups |
Working speed | 1200strokes/h | 1320strokes/h | 1500strokes/h |
Main motor power | 4KW | 4KW | 22KW |
Total power | 16KW | 12KW | 8KW |
Net weight | 4500kg | 3200kg | 2200kg |
Deminsion(L*W*H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700mm | 1360*1640*1600mm |
Contact Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812