Product Details:
|
Maximum Hot Stamping Area: | 1100*800 | Working Speed: | 22±2 |
---|---|---|---|
Working Pressure: | ≤120(T) | Foil Feeding Length: | 800(mm) |
Net Weight: | 4200kg | Number Of Foil Feeding Groups: | 3 Groups |
Host Power: | 4KW | Total Power: | 16kw |
Overall Dimensions: | 2100*2000*1900 | ||
Highlight: | 4 Phosphorus Chromium Gear Emboss Machine,Emboss 45# Steel Spindle Machine,800mm Emboss Machine |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Model | HJ-1100T | HJ-930T | HJ-750T |
---|---|---|---|
Max.platen area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Max.Stamping area available | 1100*800mm | 930*670mm | 750*520mm |
Range of skip available | Built-in Processing With Computer | ||
Working pressure | 120T | 100T | 60T |
Foil-delivered length | 800mm | 640mm | 520mm |
Foil-delivered group | 3 groups | 3 groups | 3 groups |
Working speed | 1200strokes/h | 1320strokes/h | 1500strokes/h |
Main motor power | 4KW | 4KW | 22KW |
Total power | 16KW | 12KW | 8KW |
Net weight | 4500kg | 3200kg | 2200kg |
Deminsion(L*W*H) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700mm | 1360*1640*1600mm |
Contact Person: sales
Tel: +8613819753629 / +8613353399812